- Nuevo









phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
| Característica | VML 12 P | VML 15 P | VML 18 P |
|---|---|---|---|
| Marca | INFRICO | INFRICO | INFRICO |
| Serie | Málaga VML | Málaga VML | Málaga VML |
| Tipo de cristal | Recto | Recto | Recto |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 1.320 x 970 x 1.160 mm | 1.630 x 970 x 1.160 mm | 1.940 x 970 x 1.160 mm |
| Capacidad | 115 L | 237 L | 360 L |
| Superficie de exposición | 0,79 m² | 0,99 m² | 1,19 m² |
| Temperatura de trabajo | -1 a +1 °C | -1 a +1 °C | -1 a +1 °C |
| Clase climática | 4 / 38 °C | 4 / 38 °C | 4 / 38 °C |
| Controlador | Digital | Digital | Digital |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Espesor de aislamiento | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Densidad del aislamiento | 40 kg/m³ | 40 kg/m³ | 40 kg/m³ |
| Sistema de refrigeración | Ventilado + placa fría | Ventilado + placa fría | Ventilado + placa fría |
| Desescarche | Manual | Manual | Manual |
| Sistema de expansión | Capilar | Capilar | Capilar |
| Compresor | 1/3 HP | 1/2 HP | 7/8 HP |
| Potencia eléctrica | 410 W | 410 W | 520 W |
| Consumo eléctrico (24 h) | 8,7 kWh | 12,5 kWh | 8,9 kWh |
| Alimentación eléctrica | 230 V / 1 ph / 50 Hz | 230 V / 1 ph / 50 Hz | 230 V / 1 ph / 50 Hz |
| Refrigerante | R-290a | R-290a | R-290a |
| Grupo frigorífico | Incorporado | Incorporado | Incorporado |
Modelos disponibles: