


phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
La vitrina Experience cristal recto grupo incorporado VEX U CP de Infrico es una solución profesional diseñada para la exposición y conservación de carnes, embutidos y productos de charcutería. Su diseño con cristal recto proporciona una presentación atractiva del producto y resulta especialmente indicado para carnicerías, charcuterías, supermercados y otros establecimientos de alimentación.
Gracias a su sistema de frío ventilado, la temperatura se distribuye de manera homogénea por la superficie de exposición, ayudando a mantener los alimentos en unas condiciones adecuadas de conservación. Trabaja en un rango de temperatura de -1 ºC a +5 ºC y dispone de grupo frigorífico incorporado.
Una opción profesional para equipar carnicerías, charcuterías, supermercados y tiendas de alimentación que buscan una vitrina expositora refrigerada Infrico robusta, funcional y preparada para el trabajo diario.
Principales ventajas
| Modelo | Dimensiones (mm) | Capacidad (litros) | Superficie de exposición (m2) | Compresor (HP) | Potencia (W) | Consumo (kWh/24h) | Material del plano de exposición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEX09 U CP | 938x1295x1220 | 169 | 0,84 | 1/3 | 484 | 6,9 | Acero plastificado |
| VEX09 IU CP | 938x1295x1220 | 169 | 0,84 | 1/3 | 484 | 6,9 | Acero inoxidable AISI 304 |
| VEX12 U CP | 1250x1295x1220 | 225 | 1,13 | 1/2 | 650 | 9,4 | Acero plastificado |
| VEX12 IU CP | 1250x1295x1220 | 225 | 1,13 | 1/2 | 650 | 9,4 | Acero inoxidable AISI 304 |
| VEX15 U CP | 1562x1295x1220 | 281 | 1,41 | 3/4 | 714 | 10,3 | Acero plastificado |
| VEX15 IU CP | 1562x1295x1220 | 281 | 1,41 | 3/4 | 714 | 10,3 | Acero inoxidable AISI 304 |
| VEX18 U CP | 1875x1295x1220 | 338 | 1,69 | 3/4 | 810 | 11,7 | Acero plastificado |
| VEX18 IU CP | 1875x1295x1220 | 338 | 1,69 | 3/4 | 810 | 11,7 | Acero inoxidable AISI 304 |
| VEX25 U CP | 2500x1295x1220 | 450 | 2,25 | 1 1/4 | 1264 | 18,2 | Acero plastificado |
| VEX25 IU CP | 2500x1295x1220 | 450 | 2,25 | 1 1/4 | 1264 | 18,2 | Acero inoxidable AISI 304 |
| VEX31 U CP | 3125x1295x1220 | 563 | 2,81 | 1 1/4 | 2461 | 35,4 | Acero plastificado |
| VEX31 IU CP | 3125x1295x1220 | 563 | 2,81 | 1 1/4 | 2461 | 35,4 | Acero inoxidable AISI 304 |
| VEX37 U CP | 3750x1295x1220 | 675 | 3,40 | 1 1/4 | 2493 | 35,9 | Acero plastificado |
| VEX37 IU CP | 3750x1295x1220 | 675 | 3,40 | 1 1/4 | 2493 | 35,9 | Acero inoxidable AISI 304 |
| *Opcional: puertas correderas traseras, doble plano, doble plano inox, control de condensación SSC. Consultar disponibilidad y precios. | |||||||

La gama Experience está disponible en diferentes acabados de color, permitiendo adaptar la vitrina a la estética y mobiliario del establecimiento.
