


phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
La vitrina Experience VEX U de Infrico es una vitrina expositora refrigerada profesional con cristal curvo y grupo frigorífico incorporado, especialmente diseñada para la exposición y conservación de carnes, embutidos y productos de charcutería. Su diseño favorece una presentación atractiva del producto y está especialmente indicado para carnicerías, charcuterías, supermercados y comercios especializados en alimentación.
Su sistema de frío ventilado favorece una distribución homogénea de la temperatura en la superficie de exposición. La vitrina trabaja en un rango de temperatura de -1 ºC a +5 ºC e incorpora desescarche automático y evaporación forzada para facilitar el funcionamiento diario del equipo.
La Infrico Experience VEX U con cristal curvo combina una amplia superficie de exposición con materiales preparados para las exigencias de un establecimiento profesional. Su exterior y costados están fabricados en acero plastificado, mientras que la encimera es de acero inoxidable AISI 304, proporcionando resistencia, durabilidad y facilidad de limpieza.
Uno de sus principales elementos diferenciadores es el cristal curvo, que aporta una estética cuidada a la zona de venta y permite presentar carnes, embutidos y otros alimentos refrigerados de forma atractiva de cara al cliente.
Principales ventajas:
| Modelo | Dimensiones (mm) | Capacidad (litros) | Superficie de exposición (m2) | Compresor (HP) | Potencia (W) | Consumo (kWh/24h) | Material del plano de exposición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEX09 U | 938x1295x1220 | 169 | 0,84 | 1/3 | 484 | 6,9 | Acero plastificado |
| VEX09 IU | 938x1295x1220 | 169 | 0,84 | 1/3 | 484 | 6,9 | Acero inoxidable AISI 304 |
| VEX12 U | 1250x1295x1220 | 225 | 1,13 | 1/2 | 650 | 9,4 | Acero plastificado |
| VEX12 IU | 1250x1295x1220 | 225 | 1,13 | 1/2 | 650 | 9,4 | Acero inoxidable AISI 304 |
| VEX15 U | 1562x1295x1220 | 281 | 1,41 | 3/4 | 714 | 10,3 | Acero plastificado |
| VEX15 IU | 1562x1295x1220 | 281 | 1,41 | 3/4 | 714 | 10,3 | Acero inoxidable AISI 304 |
| VEX18 U | 1875x1295x1220 | 338 | 1,69 | 3/4 | 810 | 11,7 | Acero plastificado |
| VEX18 IU | 1875x1295x1220 | 338 | 1,69 | 3/4 | 810 | 11,7 | Acero inoxidable AISI 304 |
| VEX25 U | 2500x1295x1220 | 450 | 2,25 | 1 1/4 | 1264 | 18,2 | Acero plastificado |
| VEX25 IU | 2500x1295x1220 | 450 | 2,25 | 1 1/4 | 1264 | 18,2 | Acero inoxidable AISI 304 |
| VEX31 U | 3125x1295x1220 | 563 | 2,81 | 1 1/4 | 2461 | 35,4 | Acero plastificado |
| VEX31 IU | 3125x1295x1220 | 563 | 2,81 | 1 1/4 | 2461 | 35,4 | Acero inoxidable AISI 304 |
| VEX37 U | 3750x1295x1220 | 675 | 3,40 | 1 1/4 | 2493 | 35,9 | Acero plastificado |
| VEX37 IU | 3750x1295x1220 | 675 | 3,40 | 1 1/4 | 2493 | 35,9 | Acero inoxidable AISI 304 |
| *Opcional: puertas correderas traseras, doble plano, doble plano inox, control de condensación SSC. Consultar disponibilidad y precios. | |||||||

