- Nuevo


phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
| Marca | Hoonved |
| Serie | Hygea |
| Modelos | HY 700 / HY 700 PS |
| Tipo de equipo | Lavavajillas industrial de capota o campana |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 18/10 |
| Producción | 180 / 240 platos/hora |
| Dimensiones de cesta | 500 x 500 mm |
| Altura útil de lavado | 440 mm |
| Duración de los ciclos | 90 / 120 segundos |
| Consumo de agua por ciclo | 2,6 L |
| Capacidad de cuba | 32 L |
| Capacidad de caldera (boiler) | 7,5 L |
| Potencia total | 7.660 W |
| Potencia de bomba de lavado | 660 W |
| Resistencia de cuba | 2.000 W |
| Resistencia de caldera | 5.000 W |
| Alimentación eléctrica | 400 V / 3N / 50 Hz |
| Sistema de lavado y aclarado | Opti Wash, superior e inferior |
| Dosificador de detergente | Peristáltico, incluido |
| Dosificador de abrillantador | Peristáltico, incluido |
| Bomba de desagüe | Según modelo: HY 700 sin bomba / HY 700 PS con bomba |
| Control de temperaturas | Electrónico, con visualización digital |
| Función de aclarado | RINSECHECK |
| Sistema de seguridad | Microinterruptor magnético de parada por apertura accidental |
| Configuración de instalación | En línea o en esquina |
| Nivel sonoro | Inferior a 70 dB |
| Temperatura máxima de entrada de agua | 50 °C |
| Dureza recomendada del agua | 4 - 10 °Fr |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 596 x 740 x 1.465/1.515 mm |
| Altura con campana abierta | 1.965/2.015 mm |
| Recuperación de calor | Posibilidad de integración, con ahorro de hasta el 30% |
Versiones disponibles: