phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
Conservadora de puerta de cristal con interior y exterior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
Características técnicas
- Varias medidas
- Temperatura (32ºC)l: -18ºC a -22ºC
- Desescarche: Manual
- Refrigerante: HC R290
- Aislamiento (100% libre de CFC`S), con 60 mm de espesor
- Evaporador y condensador en tubería de cobre
- Termostato regulable
- Termómetro analógico
- Tapas correderas de cristal, marco calentado para evitar bloqueo de tapas
- La fotografía mostrada corresponde al modelo IL 2500.
Modelos
Modelos
Modelo | Medidas (mm) | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | Material | Capacidad (L) | N° Cesta (serie/opción) | Divisoria Alta-Baja | Compresor | Temperatura | Condensación | Evaporación | Desescarche | Consumo (Kw/24h) | Potencia (W) | Refrigerante | Clase energética |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL 1500 HC | 1550x960x780 | 220V-240V/50Hz | Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco. | 459 | (1/3)=4 | 2 (1/5) | 2 (1/5) | -18°C / -22°C | Ventilada | Estática | Manual | 3.9 | 305 | R290 | C |
IL 2000 HC | 2050x960x780 | 220V-240V/50Hz | Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco. | 652 | (1/5)=6 | 2 (1/5) | 2 (1/5) | -18°C / -22°C | Ventilada | Estática | Manual | 4.5 | 345 | R290 | B |
IL 2500 HC | 2550x960x780 | 220V-240V/50Hz | Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco. | 805 | (1/7)=8 | 2 (1/5) | 2 (1/5) | -18°C / -22°C | Ventilada | Estática | Manual | 7.5 | 526 | R290 | E |
Modelos
Modelo | IL 1500 HC | IL 2000 HC | IL 2500 HC |
---|---|---|---|
Medidas (mm) | 1550x960x780 | 2050x960x780 | 2550x960x780 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 220V-240V/50Hz | 220V-240V/50Hz | 220V-240V/50Hz |
Material | Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco. | Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco. | Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco. |
Capacidad (L) | 459 | 652 | 805 |
N° Cesta (serie/opción) | (1/3)=4 | (1/5)=6 | (1/7)=8 |
Divisoria Alta-Baja | 2 (1/5) | 2 (1/5) | 2 (1/5) |
Compresor | 2 (1/5) | 2 (1/5) | 2 (1/5) |
Temperatura | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C |
Condensación | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
Evaporación | Estática | Estática | Estática |
Desescarche | Manual | Manual | Manual |
Consumo (Kw/24h) | 3.9 | 4.5 | 7.5 |
Potencia (W) | 305 | 345 | 526 |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Clase energética | C | B | E |
Sobre Infrico
La marca Infrico está especializada en la fabricación de productos de frío, siendo especialistas en arcones congeladores y neveras frigoríficas.
Cada uno de los productos cumple con la normativa CE.
Especialmente indicado para negocios de hostelería y tiendas de alimentación.
Todos los productos de la marca Infrico han sido probados y valorados por los clientes.
COINF011
Ficha técnica
- Disposición
- Horizontal
- Exterior acero inox
- No
- Tipo de Puertas
- Correderas
- Estilo de puerta
- Transparente