







phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
El Medidor de CO2 es esencial para monitorear la calidad del aire en entornos laborales. Su capacidad para protocolizar de forma continua la temperatura, humedad, CO2, partículas PM 2.5 y presión atmosférica lo convierte en una herramienta indispensable para los responsables de salud y seguridad.
Medición | Rango de Medición | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
PM2,5 | 0 ... 250 µm/m³ | 1 µm/m³ | ±(10 % del valor + 15 µm) |
Humedad | 5 ... 95 % H.r. | 0,1 % H.r. | >70 % H.r.: ±(3 % del valor + 1 % H.r.) <70 % H.r.: ± 3 % H.r. |
Temperatura | 0 ... 50 °C | 0,1 °C | ± 0,8 °C |
CO2 | 0 ... 10000 ppm | 1 ppm | < 1000 ppm: ± 40ppm < 3000 ppm: ±(50 ppm + 3 % del valor) >3000 ppm: ±(50 ppm + 5 % del valor) |
Presión Atmosférica | 10 ... 1100 hPa | 0,1 hPa | ± 1,5 hPa |
Pantalla | LCD retroiluminada | ||
Memoria | Tarjeta de memoria SD, máx. 32 GB | ||
Cuota de Registro | 2 ... 3600 s | ||
Error de Memoria | <0,1 % de todos los valores guardados | ||
Indicación | Hold, Max, Min | ||
Cuota de Medición | Aprox. 1 s | ||
Interfaz | Interfaz serial para la visualización en tiempo real en un PC (Cable de datos SOFT-LUT-USB opcional) |
||
Función de Alarma | Configuración de la alarma con señal acústica | ||
Salida de Alarma | Salida OC 24 V / 70 mA DC | ||
Alimentación | 6 x pilas de 1,5 V, tipo AA Adaptador de red 9 V / 1 A |
||
Potencia Absorbida | Aprox. 230 mA sin retroiluminación Aprox. 250 mA con retroiluminación |
||
Condiciones Ambientales | 0 ... 50 °C / máx. 80 % H.r. | ||
Peso | Aprox. 387 g | ||
Dimensiones | 164 x 93 x 72 mm |
1 x Medidor de CO2 PCE-AQD 20
1 x Adaptador de red 9 V / 1 A
1 x Manual de instrucciones