


phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
| Modelo | Tipo de Condensación | Producción (kg/24h) | Voltaje (V / Hz) | Almacenamiento | Ciclo (h) | Peso Neto (kg) | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULSAR 25 R290 | Aire | 25 | 230 / 50 | 15 kg / 417 cubitos | 24 | 44 | 410 x 510 x 749 |
| Agua | 28 | 230 / 50 | 15 kg / 417 cubitos | 24 | 44 | 410 x 510 x 749 | |
| PULSAR 35 R290 | Aire | 30 | 230 / 50 | 20 kg / 556 cubitos | 24 | 49 | 410 x 510 x 790 |
| Agua | 33 | 230 / 50 | 20kg / 556 cubitos | 24 | 49 | 410 x 510 x 790 | |
| PULSAR 45 R290 | Aire | 47 | 230 /50 | 22 kg / 611 cubitos | 24 | 60 | 525 x 555 x 870 |
| Agua | 52 | 230 / 50 | 22 kg / 611 cubitos | 24 | 60 | 525 x 555 x 870 | |
| PULSAR 95 R290 | Aire | 62 | 230 / 50 | 30 kg / 833 cubitos | 48 | 75 | 685 x 555 x 870 |
| Agua | 67 | 230 / 50 | 30 kg / 833 cubitos | 48 | 75 | 685 x 555 x 870 | |
| PULSAR 115 R290 | Aire | 80 | 230 / 50 | 60 kg / 1667 cubitos | 60 | 90 | 685 x 555 x 1120 |
| Agua | 85 | 230 / 50 | 60 kg / 1667 cubitos | 60 | 90 | 685 x 555 x 1120 |
* Con patas +80mm