phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
1.708,00 €
2.440,00 €
30% de descuentoIVA no incluido
ITVPULSAR34
- Tecnología exclusiva de ITV con sistema de turbina patentado.
- Carrocería de acero inoxidable AISI 304.
- Produce cubitos gourmet macizos y cristalinos de 40 gr.
- Sistema de ventilación frontal que permite instalación encastrada.
- Fácil mantenimiento y limpieza sin bombas ni aspersores.
Características destacadas máquina de hielo en cubitos 40 gr Pulsar ITV.
- Sistema de turbina exclusivo: Patentado y aplicado únicamente por ITV.
- Sin bombas, inyectores ni electrónica: Elimina definitivamente los efectos de la cal del agua.
- Material de alta calidad: Carrocería de acero inoxidable AISI 304 y perfiles de aluminio anodizado color bronce.
- Diseño y robustez: Paradigma del diseño y la durabilidad.
- Facilidad de mantenimiento: No necesita duchas, aspersores, bombas de agua ni retenes de agua.
- Función de la turbina: Riega el evaporador por impulsión.
- Cuba de almacenaje: Material plástico de alta resistencia.
- Aislamiento: Poliuretano inyectado 'in situ'.
- Puerta resistente: Con amortiguadores ITV patentados (excepto en modelos P25 y P35).
- Motor de turbina: Diseñado para servicio continuo.
- Cubitos gourmet: Máxima productividad y seguridad.
- Calidad del hielo: Piezas de hielo macizas, cristalinas y de alta pureza y acabado.
- Sistema de ventilación: Ventilación frontal in-out (concepto front ventilation).
- Sistema de apertura y amortiguación: Puerta de acero inoxidable con sistema patentado por ITV.
- Mantenimiento: Sin duchas, aspersores, bombas de agua ni retenes de agua.
- Clase tropicalizada: Clase T.
- Capacidad de almacenamiento: Cuba de plástico de alta resistencia.
- Aislamiento: Poliuretano inyectado ‘in situ’.
Características técnicas Pulsar R290
Modelo | Tipo de Condensación | Producción (kg/24h) | Voltaje (V / Hz) | Almacenamiento | Ciclo (h) | Peso Neto (kg) | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PULSAR 25 R290 | Aire | 25 | 230 / 50 | 15 kg / 417 cubitos | 24 | 44 | 410 x 510 x 749 |
Agua | 28 | 230 / 50 | 15 kg / 417 cubitos | 24 | 44 | 410 x 510 x 749 | |
PULSAR 35 R290 | Aire | 30 | 230 / 50 | 20 kg / 556 cubitos | 24 | 49 | 410 x 510 x 790 |
Agua | 33 | 230 / 50 | 20kg / 556 cubitos | 24 | 49 | 410 x 510 x 790 | |
PULSAR 45 R290 | Aire | 47 | 230 /50 | 22 kg / 611 cubitos | 24 | 60 | 525 x 555 x 870 |
Agua | 52 | 230 / 50 | 22 kg / 611 cubitos | 24 | 60 | 525 x 555 x 870 | |
PULSAR 95 R290 | Aire | 62 | 230 / 50 | 30 kg / 833 cubitos | 48 | 75 | 685 x 555 x 870 |
Agua | 67 | 230 / 50 | 30 kg / 833 cubitos | 48 | 75 | 685 x 555 x 870 | |
PULSAR 115 R290 | Aire | 80 | 230 / 50 | 60 kg / 1667 cubitos | 60 | 90 | 685 x 555 x 1120 |
Agua | 85 | 230 / 50 | 60 kg / 1667 cubitos | 60 | 90 | 685 x 555 x 1120 |
* Con patas +80mm