




phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
phone983 845 685 | email info@comercialalfer.com
lockCompra 100% segura | local_shippingTransporte gratuito a partir de 250€
K205s Suprem es parte de la nueva generación de cutters industriales, diseñada para ofrecer calidad, innovación y productividad en la industria alimentaria. Ideal para grandes procesadores de carne, pescados, productos veganos, repostería y queso procesado, esta máquina garantiza resultados profesionales en cortes gruesos o emulsiones finas.
TalsaControl 4.0
Diseño innovador
| Especificaciones técnicas | K205s | |
| Capacidad artesa | 205 litros | |
| Capacidad aproximada carne (PowerPlus) |
masas blandas masas duras |
± 20-160 kg ± 20-100 kg |
| Potencia total Kxxxsb | standard | 60kW / 82CV |
| Potencia total Kxxxspp | PowerPlus | 80kW / 109CV |
| Potencia motor cuchillas | standard | 55kW / 75CV |
| Potencia motor cuchillas | PowerPlus | 75kW / 102CV |
| Potencia motor artesa | 3kW / 4CV | |
| Potencia motor centralita hidráulica | 0,74kW / 1CV | |
| Potencia motor disco descargador | 0,37kW / 0,5CV | |
| Consumo total máx. -motor standard- |
380/400 V 460/480 V |
104A 85A |
| Consumo total máx. -motor PowerPlus– |
380/400 V 460/480 V |
136A 110A |
| Giro cuchillas en corte | variable | 500 – 4500 rpm |
| Velocidad lineal cuchillas @ max rpm | 134m/s | |
| Giro artesa | variable | 4 – 20rpm |
| Giro cuchillas en amasado | variable | 5 – 500rpm |
| Giro artesa en amasado | variable | 4 – 20rpm |
| Giro disco descargador | variable | 50 – 150rpm |
| Peso neto aprox. | standard con cargador/descargador hidráulico |
±2.600 kg ±2.950 kg |
| Nivel presión sonora a 1 m | ± 77 dB(A) | |
| Temperatura de funcionamiento | +5º – +40º C | |
| Nivel de humedad recomendado | 20 – 90 % |